Open mesh & Scrim
Nets and Scrims in leno weave, plain weave and other types of weave. Variable weights from 12 to 1000 g/m², which can be impregnated with specific chemical treatments formulated in-house based on thermoplastic or thermosetting polymers. Tensile strengths up to 200 kN/m, available in various heights and mesh widths.
E-Glass apprettato
E-raw-Glass
Grey fabrics
| ARTICLE | WEIGHT | WARP YARNS (yarns number/cm) | WEFT YARNS (yarns number/cm) | WARP YARN | WEFT THREAD | WEAVE | TECHNICAL DATA SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0342G | 360 g/m2 ± 5% | 5,1 | 2,8 | EC9 136x3 | EC9 136x3 | Leno | |
| 0370 | 321 g/m2 ± 5% | 40 yarns/dm | 17 yarns/dm | Leno | |||
| 0377 | 377 g/m2 ± 5% | 15 yarns/dm | 8 yarns/dm | Leno | |||
| 0377CS | 377 g/m2 ± 5% | 15 yarns/dm | 8 yarns/dm | Leno | |||
| 0420 | 400 g/m2 ± 5% | 61,5 yarns/dm | 35 yarns/dm | Plain | |||
| 0670 | 670 g/m2 ± 5% | 15 yarns/dm | 6,2 yarns/dm | Leno | Request | ||
| 0820 | 800 g/m2 ± 5% | 30 ± 1 yarns/dm | 9 ± 1 yarns/dm | Leno | |||
| 0910 | 920 g/m2 ± 5% | 19 ± 1 yarns/dm | 9 ± 1 yarns/dm | Leno | |||
| 0955 | 930 g/m2 ± 5% | 15 ± 1 yarns/dm | 8 ± 1 yarns/dm | Leno | |||
| 1080 | 980 g/m2 ± 5% | 15 ± 1 yarns/dm | 6,25 ± 1 yarns/dm | Leno | |||
| 1571G | 350 g/m2 ± 5% | 3,1 | 1,2 | EC9 136x5 | EC9 136x4x2 | Leno | |
| 1589G | 410 g/m2 ± 5% | 5 | 4,7 | EC9 136x3 | EC9 136x3 | Plain | |
| 1590G | 320 g/m2 ± 5% | 4 | 2 | EC9 136x3 | EC9 136x5 | Leno | |
| 1595G | 375 g/m2 ± 5% | 3,2 | 1,5 | EC9 136x4 | EC11 204x6 | Leno | |
| 1596G | 350 g/m2 ± 5% | 4 | 2 | EC9 136x3 | EC9 136x6 | Leno | |
| 3010G | 325 g/m2 ± 5% | 4 | 3,8 | EC9 136x3 | EC9 136x3 | Plain | |
| 3718G | 275 g/m2 ± 5% | 6 | 5 | EC9 68x4 | EC9 68x3 | Plain | |
| 3719G | 275 g/m2 ± 5% | 6 | 4,8 | EC9 68x4 | EC9 68x3 | Plain | |
| 4285G | 335 g/m2 ± 5% | 8,5 | 3,5 | EC9 68x3 | EC9 136x3 | Leno | |
| 4480G | 300 g/m2 ± 5% | 5,3 | 5,1 | EC9 68x4 | EC9 68x4 | Plain | |
| 4938G | 375 g/m2 ± 5% | 2,5 | 1,4 | EC9 136x5 | EC9 136x5x2 | Leno | |
| 4983G | 410 g/m2 ± 5% | 4 | 1,7 | EC 9 136x3 | EC9 136x5x2 | Leno | |
| 5175G | 270 g/m2 ± 5% | 7,8 | 3,7 | EC9 68x2 | EC9 136x3 | Leno | |
| 5354G | 600 g/m2 ± 5% | 4 | 3 | EC9 136x3 | EC9 136x5x2 | Mix Plain and Leno | |
| 0032CSAC | 32 g/m² ± 5% (*) | ||||||
| 0040CSAC | 39 g/m² ± 5% (*) |
AR Glass
| ARTICLE | WEIGHT | MESH WIDTH | WARP RESISTANCE TO TENSILE STRENGTH | WEFT RESISTANCE TO TENSILE STRENGTH | TECHNICAL DATA SHEET | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR0245-A | 243 g/m2 ± 10% | 25 x 25 mm | 55 kN/m | 52 kN/m | Request | |
| AR0330-A | 333 g/m2 ± 10% | 33 x 33 mm | 81 kN/m | 84 kN/m | Request | |
| AR0360-A | 305 g/m2 ± 10% | 18 x 18 mm | 79,9 kN/m | 74,4 kN/m | Request | |
| AR0355EP | ![]() |
305 g/m2 ± 10% | 38 x 38 mm | 78 kN/m | 78kN/m | Request |
| AR0590EP | |
615 g/m2 ± 10% | 38 x 38 mm | 155 kN/m | 150kN/m | Request |
| AR0245EP | 243 g/m2 ± 10% | 25 x 25 mm | 60 kN/m | 54 kN/m | Request | |
| AR0590-A | 590 g/m2 ± 10% | 38 x 38 mm | 125 kN/m | 125 kN/m | Request |
Para Aramid
Recycled Polyester
| ARTICLE | WEIGHT | WARP YARNS (yarns number/cm) | WEFT YARNS (yarns number/cm) | WARP YARN | WEFT THREAD | TECHNICAL DATA SHEET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO19PES | 18 g/m² ± 10% (*) | 70 | 38 | Request | ||
| ECO0037 | 37 g/m2 ± 5% | 120 | 27,5 | PESH280R x1 | PEST83R x1 | |
