Rivestimenti murali

Gavazzi propone sotto i marchi GAVATEX e PARKOUR un’ampia gamma di tessuti in fibra di vetro di alto standard qualitativo ed eccellente durabilità, offrendo una delle soluzioni più innovative per la finitura delle pareti interne, nel pieno rispetto delle più severe norme per la prevenzione incendio.

Prodotti Gavatex Classic

ARTICOLO PESO LARGHEZZA RAPPORTO   LUNGHEZZA CONFEZIONE   SCHEDA TECNICA
GAVATEX g/m² mm   cm m rotoli/pallet m²/pallet  
CLASS130 125 1000 →│O 0 50 24 1200
CLASS180 155 1000 →│O 0 50 12 600
CLASS182 160 1000 →│O 0 50 12 600
CLASS183 190 1000 →│O 0 25 24 600
CLASS185 110 1000 →│O 0 50 24 1200
CLASS301 300 1000 →│O 0 25 24 600
CLASS302 280 1000 →│← 10 25 24 600
CLASS304 280 1000 →│O 0 25 24 600
LOGO305 200 1000 →│O 0 25 24 600

Richiedi

CLASS305 200 1000 →│O 0 25 24 600
CLASS035 35 1000 →│O 0 50 24 1200
POWER200 1.520 950 →│O 0 5,2 35 172,9
CLASS200 195 1000 →│O 0 50 24 1200
ADESIVO         Kg secchi Kg  
GAVADES
(consumo
indicativo
g/m² 200-350)
        20 24 480

Prodotti Gavatex Acustic

ARTICOLO PESO LARGHEZZA RAPPORTO   LUNGHEZZA CONFEZIONE   SCHEDA TECNICA
GAVATEX ACUSTIC  g/m² mm  match cm  m rotoli/pallet m²/pallet  
   
ACUSTIC1 460 960 →│O 0 12 12 138,24
ACUSTIC2 600 960 →│← 20 12 12 138,24
ADESIVO         Kg secchi Kg  

GAVADES
(consumo
indicativo
g/m² 350-600)

        20 24 480

Prodotti Parkour

ARTICOLO LARGHEZZA RAPPORTO   LUNGHEZZA CONFEZIONE  
PARKOUR cm   cm m rotoli/pallet m²/pallet
SEQUENCE 94 →│← 3,7 25 12 300
LABIRINTH 94 →│← 95,9 25 12 300
TWIST 94 →│O 126 25 12 300
BALI 100 →│← 0 25 24 600
MOSAIC 100 →│O 64 25 24 600
ESPACE 100 →│← 0 25 24 600
KALEIDOSCOPE 100 →│← 32 25 24 600
PARKOUR 100 →│← 64 25 24 600
SEAWEEDS 100 →│← 64 25 24 600
SPECTRUM 100 →│← 64 25 24 600
KILIM 100   64 25 24 600
 ADESIVO Kg per secchio   n° Secchi per pallet     Kg

GAVADES
(consumo
indicativo
g/m² 200-350)

20   24     480

Richiedi maggiori informazioni

Contattaci